好!消!息!
大連聯通營業廳
2021-07-31 14:43:45開車出行的小伙伴
每天都要面臨一個大難題
“停車難”
問君能有幾多愁
恰似車位無處求
別急,小編為大家帶來一個好消息!
好!消!息!
市公安局交警支隊近日以30條市級示范管理路(街)為重點,認真梳理周邊停車資源,并向社會公布《示范路街停車指南》,方便市民出行,規范停車秩序。
20條市級示范樣板路街
中山路、人民路、勝利路、高爾基路、五四路、五五路、中南路、延安路、迎賓路、山巒街、解放路、港灣街、黃河路、黃河街、西南路、聯合路、迎客路、黃浦路、魯迅路的中山廣場至二七廣場路段、華北路的后鹽橋南至東聯路上橋匝道路段。
10條區級示范路街
長春路、八一路、白山路、數碼路、軟件園路、山東路、西安路、五一路、太原街、中華路的華東路至山東路路段。
敲黑板!劃重點!
車要在哪里停!
看!這!里!
(文中所示停車場均為收費停車場)
(文中所示停車場均為收費停車場)
停車場名稱 | 泊位數 |
星海旺座地上停車場 | 82 |
圣亞海洋世界地上停車場 | 61 |
理工大學化工學院院內地上停車場 | 124 |
大連天途有限電視網絡股份有限公司地上非經營性停車場(非經營) | 55 |
半島聽濤小區南側公建地上停車場 | 107 |
半島聽濤小區地下經營性停車場 | 350 |
原公安局110指揮中心宗地地上停車場 | 583 |
原15中學改造宗地地上停車場 | 188 |
奧林匹克電子城地上停車場 | 136 |
大連悅薈地下經營性停車場 | 148 |
希望大廈地上停車場 | 39 |
希望大廈地下停車場 | 331 |
和平現代城小區地上停車場 | 207 |
玫瑰東方一期小區地下停車場 | 709 |
大連新華美天醫療美容醫院地上停車場(非經營) | 33 |
新希望花園小區地下經營性停車場 | 315 |
新希望花園小區內地上停車場 | 230 |
金玉星海小區地上停車場 | 42 |
金玉星海小區地下公共性停車場 | 126 |
醫大二院地上停車場 | 320 |
星海灣浴場地上停車場 | 234 |
天安國際大廈地下經營性停車場 | 129 |
天安國際大廈地上停車場 | 29 |
星海公園地上停車場 | 182 |
中國農業銀行股份有限公司大連西崗支行地上停車場(非經營) | 27 |
停車場名稱 | 泊位數 |
香格里拉酒店地下停車場 | 178 |
新世界酒店地上停車場 | 30 |
大連港三號門地上停車場 | 608 |
大連港十五庫地上停車場 | 306 |
大連港客運廣場地上停車場 | 290 |
友誼商城本店地上停車場 | 80 |
大連時代廣場地下停車場 | 499 |
大連時代廣場地上停車場 | 51 |
友誼商城本店地下公共性停車場 | 160 |
新世界大廈地下公共性停車場 | 415 |
停車場名稱 | 泊位數 |
星海融匯綠山城A.C.D.蓮花灣F區地上停車場 | 633 |
星海融匯蓮花灣A.B.C區地上停車場 | 1168 |
星海融匯綠山城A.C.蓮花灣F區地下經營性停車場 | 1306 |
星海融匯蓮花灣A.B.C區地下經營性停車場 | 2138 |
勝利路聯通公司門前地上停車場 | 19 |
勝利路、云山街合圍地塊地上停車場 | 268 |
勝利路北京街合圍地塊地上停車場 | 470 |
勝利路萬歲街合圍地塊地上停車場 | 259 |
勝利路茂田巷合圍地塊地上停車場 | 228 |
豐盈星海小區內地上停車場 | 40 |
二一〇醫院地上停車場 | 220 |
停車場名稱 | 泊位數 |
星海灣賓館空地地上停車場 | 110 |
新華街長春路地上停車場 | 130 |
勝利路、云山街合圍地塊地上停車場 | 268 |
和平廣場千盛百貨西門外地上停車場 | 31 |
勝利路北京街合圍地塊地上停車場 | 470 |
勝利路萬歲街合圍地塊地上停車場 | 259 |
和平現代城小區地上停車場 | 207 |
勝利花園小區內地上停車場 | 79 |
城市旋律地下停車場 | 261 |
凱德和平廣場6號門前地上停車場 | 171 |
凱德和平廣場地下停車場 | 191 |
商都花園小區地上停車場 | 20 |
城市旋律地上停車場 | 180 |
凱德和平廣場正門前地上停車場 | 143 |
停車場名稱 | 泊位數 |
中央華府地上停車場 | 110 |
恒隆廣場地下停車場 | 1210 |
大連市民健身中心院內地上停車場 | 80 |
停車場名稱 | 泊位數 |
良運酒店地上停車場 | 70 |
五五路6號地上停車場 | 273 |
停車場名稱 | 泊位數 |
楓合萬嘉小區內地上停車場 | 36 |
大連港醫院院內地上停車場 | 66 |
停車場名稱 | 泊位數 |
大連市公眾停車場管理有限公司東海公園南門地上停車場 | 25 |
大連市公眾停車場管理有限公司怡海園地上停車場 | 25 |
大連市公眾停車場管理有限公司民航療養院地上停車場 | 80 |
大連棒棰島賓館地上停車場 | 613 |
中南苑小區地上停車場 | 58 |
停車場名稱 | 泊位數 |
青泥8號地上停車場 | 21 |
青泥8號地下經營性停車場 | 89 |
青云云集小區外公建地上停車場 | 33 |
解放路錦江之星酒店地上停車場 | 22 |
桃源橋北側地上停車場 | 156 |
大連市公眾停車場管理有限公司勞動公園觀景臺地上停車場 | 20 |
桃園橋南側地塊地上停車場 | 326 |
萬寶海鮮舫門前地上停車場 | 103 |
豪森茗家小區內地上停車場 | 75 |
桃源壹號小區內地上停車場 | 139 |
桃源商城樓頂平臺停車場 | 70 |
大連大學附屬中山醫院地上停車場 | 650 |
百年城地下經營性停車場 | 188 |
百年城地上停車場 | 58 |
勞動公園西門地上停車場 | 59 |
停車場名稱 | 泊位數 |
大連深業大廈地上停車場 | 74 |
大連深業大廈地下公共性停車場 | 100 |
停車場名稱 | 泊位數 |
錦輝購物廣場地下經營性停車場 | 119 |
萬達華府二期黃河路323、293號樓前公建地上停車場 | 77 |
遼寧省軍區大連第二干休所小區內地上停車場 | 120 |
中國大連國際合作(集團)股份有限公司地下經營性停車場 | 98 |
邁世院內地上停車場 | 145 |
邁世地下停車場 | 60 |
電業.逸彩園地上停車場 | 142 |
大連新瑪特世達購物廣場地下經營性停車場 | 76 |
民盛家園小區內地上停車場 | 30 |
逸彩城地下公共性停車場 | 176 |
逸彩城地上停車場 | 62 |
第五人民醫院地上停車場 | 118 |
長江杰座小區地上停車場 | 71 |
教育信息大廈地下公共性停車場 | 171 |
教育信息大廈地上停車場 | 33 |
停車場名稱 | 泊位數 |
億達學苑小區地下公共停車場 | 70 |
水芙山竹小區外西側公建地上停車場 | 104 |
新華書店中心書城地上停車場 | 166 |
新華書店中心書城地下停車場 | 51 |
泰安花園小區內地上停車場 | 215 |
億達世紀城小區地上停車場 | 400 |
春柳苑小區內地上停車場 | 15 |
億達學苑地上停車場 | 98 |
天河新苑小區內地上停車場 | 202 |
飛揚公寓小區內地上停車場 | 100 |
新華恒利園小區內地上停車場 | 100 |
新華綠洲小區地上停車場 | 771 |
市場公寓小區地上停車場 | 53 |
水芙山竹小區地上停車場 | 182 |
陽光月秀購物中心地下公共性停車場 | 187 |
陽光月秀購物中心地上停車場 | 76 |
大商新瑪特新華店地下公共性停車場 | 198 |
三寰西南路綜合市場西貨區地上停車場 | 96 |
東北名苑地上停車場 | 302 |
大連熟食品交易中心地上停車場 | 140 |
芳草園小區地下停車場 | 270 |
芳草園小區地上停車場 | 100 |
三合大廈地上停車場 | 78 |
停車場名稱 | 泊位數 |
大連市沙河口區政府行政服務中心地上停車場 | 65 |
民興花園小區內地上停車場 | 223 |
中山公園內地上停車場 | 120 |
民興花園小區地下停車場 | 256 |
醫大一院二部地上停車場 | 218 |
停車場名稱 | 泊位數 |
大連國際機場股份有限公司地上停車場 | 2158 |
郭東小區內地上停車場 | 60 |
一品藍天小區內地上停車場 | 118 |
機場賓館地上停車場 | 45 |
停車場名稱 | 泊位數 |
政通商貿城門前地上停車場 | 68 |
泰德大廈地上停車場 | 116 |
泰德大廈地下公共性停車場 | 34 |
翰林觀海小區地下停車場 | 67 |
翰林觀海小區內地上停車場 | 28 |
鵬輝好易家小區地下停車場 | 33 |
新科花園小區內地上停車場 | 10 |
硅谷假日小區內地上停車場 | 230 |
高新萬達廣場地下公共性停車場 | 1200 |
網絡產業大廈地上停車場 | 137 |
停車場名稱 | 泊位數 |
青泥洼橋2路公交回車場地上停車場 | 62 |
榮治科技有限公司院內地上停車場 | 50 |
良運四季匯地上停車場 | 91 |
良運四季匯地下經營性停車場 | 506 |
環?;▓@小區內地上停車場 | 90 |
家樂福中山店地下經營性停車場 | 205 |
堡蘭國際地上停車場 | 135 |
溫州城地上停車場 | 81 |
堡蘭國際地下停車場 | 262 |
停車場名稱 | 泊位數 |
大連北站北廣場停車場 | 786 |
大連北站北廣場停車場3號區鐵路管理停車場 | 60 |
大連北站南廣場東停車場 | 293 |
大連北站南廣場南停車場 | 284 |
停車場名稱 | 泊位數 |
南石源居小區內地上停車場 | 121 |
南石源居小區地下公共停車場 | 24 |
新華街長春路地上停車場 | 130 |
長春路247號三角地塊地上停車場 | 41 |
億達天琴山地下停車場 | 280 |
香洲花園酒店地上停車場 | 110 |
香洲花園酒店地下停車場 | 98 |
停車場名稱 | 泊位數 |
中華名城小區地上停車場 | 82 |
桃源橋北側地上停車場 | 156 |
隆泉華庭小區地下公共停車場 | 127 |
桃園橋南側地塊地上停車場 | 326 |
名城國際公館地上停車場 | 40 |
名城國際公館地下公共停車場 | 300 |
停車場名稱 | 泊位數 |
金色年華公館地上停車場 | 13 |
金色年華公館地下停車場 | 102 |
停車場名稱 | 泊位數 |
億達軟景E居小區地上停車場 | 50 |
弘基書香園二期地下停車場 | 381 |
停車場名稱 | 泊位數 |
軟景中心地下公共停車場 | 282 |
東方圣克拉小區南區地下公共停車場 | 1064 |
東方圣克拉小區北區地下公共停車場 | 131 |
東方圣克拉小區北區地下經營性停車場 | 1007 |
軟件園路北側、五一路以西空地地塊地上停車場 | 600 |
軟件園麥當勞地上停車場 | 59 |
高新園區軟件園9號樓地下經營性停車場 | 102 |
高新園區軟件園2號樓地上停車場 | 97 |
高新園區軟件園9號樓地上停車場 | 86 |
停車場名稱 | 泊位數 |
山東路生態地上停車場 | 49 |
遠洋廣場公建地上停車場 | 162 |
遠洋廣場小區地下人防停車場 | 214 |
億合現代城小區地下公共停車場 | 327 |
億合城購物中心地下經營性停車場 | 336 |
怡華園小區內地上停車場 | 27 |
停車場名稱 | 泊位數 |
星球花園小區地上停車場 | 80 |
宅語原小區地下經營性停車場 | 253 |
康派國際公寓地下公共停車場 | 75 |
國際新城小區地下公共停車場 | 1013 |
東方圣荷西小區地上停車場 | 73 |
東方圣荷西小區地下公共停車場 | 685 |
軟件園路北側、五一路以西空地地塊地上停車場 | 600 |
原沙河口公安分局改造宗地地上停車場 | 196 |
幸福家居店前地上停車場 | 140 |
大連元通沙河口分場地上停車場 | 400 |
新怡家園小區內地上停車場 | 103 |
玫瑰東方二期小區地下經營性、公共性停車場 | 614 |
五一路小區內地上停車場 | 20 |
頤海聽鷗小區內地上停車場 | 38 |
龍河家園一期、二期小區內地上停車場 | 163 |
臺山冷凍廠院內地上停車場 | 150 |
高新園區軟件園15、16號樓地下經營性停車場 | 174 |
高新園區軟件園17號樓地下公共性停車場 | 46 |
高新園區軟件園三角地地上停車場 | 680 |
幸福e家小區地上停車場 | 500 |
停車場名稱 | 泊位數 |
星海甲天下小區內地上停車場 | 22 |
停車場名稱 | 泊位數 |
遠洋廣場公建地上停車場 | 162 |
遠洋廣場小區地下人防停車場 | 214 |
鈺橋中央庭院外圍北側明渠地上停車場 | 400 |
東泉公園地下公共停車場 | 87 |
友好園小區內地上停車場 | 70 |
樂百家農貿市場地上停車場 | 52 |
沃特購物廣場地上停車場 | 69 |
沃特購物廣場地下停車場 | 120 |
佳和溫泉洗浴地上停車場 | 80 |
佳和溫泉洗浴地下停車場 | 75 |
安盛購物廣場地上停車場 | 125 |
安盛購物廣場地下停車場 | 252 |
中林大廈停車場 | 122 |
沃爾瑪停車場 | 488 |
紅星美凱龍地上停車場 | 60 |
停車場名稱 | 泊位數 |
福佳新天地廣場地上停車場 | 36 |
原沙河口公安分局改造宗地地上停車場 | 196 |
玫瑰東方二期小區地下經營性、公共性停車場 | 614 |
天河百盛地下公共性停車場 | 78 |
天河百盛地上停車場 | 20 |
福佳新天地廣場地下經營性停車場 | 800 |
長興商貿城地下停車場 | 32 |
君安大廈地上停車場 | 50 |
君安大廈地下經營性停車場 | 25 |
天興羅斯福購物中心地下經營性停車場 | 1013 |
最后這三條街路為啥沒畫停車場呢?
因為暫時還沒有
但是
交警部門表示
這三條路附近都已經規劃了免費停車場
敬請期待喲~
信源:大連天健網、大連日報
相關行業資訊
Copyright ? 桂林桂花糖美食分享組@2017