中國江北最大、最詳實的農業信息服務平臺!
鄭州萬邦國際農產品物流市場0514
?(點擊下圖,上下滑動)
河南萬邦國際農產品物流市場價格信息2018-5-14 | |||||
日期 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
2018-5-14 | 蔥頭 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 元/千克 |
2018-5-14 | 山藥 | 10.80 | 14.00 | 12.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 土豆 | 2.80 | 3.00 | 2.90 | 元/千克 |
2018-5-14 | 胡蘿卜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 白蘿卜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 紅蘿卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 茴香 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蒜苗 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小蔥 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 韭苔 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 韭菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 空心菜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 元/千克 |
2018-5-14 | 芥菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油麥菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 莧菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 茼蒿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 木耳菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 菠菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大白菜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 元/千克 |
?? ?
?(點擊下圖,上下滑動)
鄭州農產品物流配送中心價格信息2018-5-14 | |||||
日期 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
2018-5-14 | 蒜薹 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小黃瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 心里美 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油麥菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 西蘭花 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 荊芥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香蔥 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大蒜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 元/千克 |
2018-5-14 | 上海青 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小茴香 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生姜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 元/千克 |
2018-5-14 | 紅蔥頭 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 荷蘭豆 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 球生菜 | 3.00 | 4.80 | 3.90 | 元/千克 |
2018-5-14 | 平菇 | 3.30 | 5.60 | 4.50 | 元/千克 |
2018-5-14 | 西芹 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蒜米 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香芋 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 美人椒 | 5.60 | 8.00 | 6.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 紅薯 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 元/千克 |
2018-5-14 | 荷蘭土豆 | 3.20 | 3.60 | 3.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 紫甘藍 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 四季豆 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 空心菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 扁豆 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 櫻桃蘿卜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 芥蘭 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 青尖椒 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 青蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大蔥 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 胡蘿卜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 白蘿卜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 元/千克 |
2018-5-14 | 西葫蘆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 土豆 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 元/千克 |
2018-5-14 | 茼蒿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 絲瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 山藥 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 芹菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 茄子 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 南瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 木瓜 | 3.40 | 3.80 | 3.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蓮藕 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 苦瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 韭菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 芥菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 茭白 | 4.00 | 6.60 | 5.30 | 元/千克 |
2018-5-14 | 黃瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 元/千克 |
三門峽金河農產品批發交易中心
?(點擊下圖,上下滑動)
三門峽金河農產品批發交易中心價格信息2018-5-14 | |||||
日期 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
2018-5-14 | 蔥頭 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 元/千克 |
2018-5-14 | 土豆 | 1.80 | 2.40 | 2.10 | 元/千克 |
2018-5-14 | 白蘿卜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 紅蘿卜 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蒜苗 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小蔥 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 元/千克 |
2018-5-14 | 韭菜 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油麥菜 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香菜 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 菠菜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生菜 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小白菜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油菜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 洋白菜 | 1.10 | 1.50 | 1.30 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大白菜 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 元/千克 |
?? ?
周口市黃淮港農產品批發市場
?(點擊下圖,上下滑動)
河南周口市黃淮港農產品批發市場價格信息2018-5-14 | |||||
日期 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
2018-5-14 | 大蔥 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蔥頭 | 1.20 | 2.50 | 1.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 良薯 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 山藥 | 11.50 | 12.50 | 12.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 土豆 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 胡蘿卜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 白蘿卜 | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 韭菜 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油麥菜 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香菜 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 茼蒿 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 菠菜 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生菜 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大白菜 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 元/千克 |
?? ?
安陽市豫北蔬菜批發市場
?(點擊下圖,上下滑動)
河南安陽豫北蔬菜批發市場價格信息2018-5-14 | |||||
日期 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
2018-5-14 | 蔥頭 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 山藥 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 土豆 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 白蘿卜 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 紅蘿卜 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蒜苗 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小蔥 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 韭菜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油麥菜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香菜 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 菠菜 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生菜 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小白菜 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油菜 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 洋白菜 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大白菜 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 元/千克 |
?? ?
商丘市農產品批發市場?(點擊下圖,上下滑動)
河南商丘市農產品批發市場價格信息2018-5-14 | |||||
日期 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
2018-5-14 | 大蔥 | 1.00 | 1.70 | 1.30 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蔥頭 | 0.40 | 1.10 | 0.70 | 元/千克 |
2018-5-14 | 山藥 | 6.50 | 7.20 | 6.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 土豆 | 1.70 | 2.40 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 胡蘿卜 | 2.60 | 3.20 | 2.90 | 元/千克 |
2018-5-14 | 菠菜 | 2.90 | 3.40 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生菜 | 3.00 | 3.70 | 3.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 洋白菜 | 1.50 | 2.20 | 1.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大白菜 | 1.70 | 2.40 | 2.00 | 元/千克 |
?
濮陽宏進農副產品批發市場
?(點擊下圖,上下滑動)
河南濮陽宏進農副產品批發市場價格信息2018-5-14 | |||||
日期 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 單位 |
2018-5-14 | 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 蔥頭 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 元/千克 |
2018-5-14 | 山藥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 元/千克 |
2018-5-14 | 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 元/千克 |
2018-5-14 | 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 元/千克 |
2018-5-14 | 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 元/千克 |
2018-5-14 | 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 元/千克 |
2018-5-14 | 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 元/千克 |
??
微信掃描二維碼關注!