山西長治農產品市場價格行情單位:元/公斤 |
品? 種 | 一級批發價 | 二級批發價 | 零售價 |
大白菜 | 1.40 | 1.60 | 3.00 |
西紅柿 | 3.20 | 3.40 | 4.80 |
黃 瓜 | 3.60 | 3.80 | 5.00 |
青 椒 | 4.00 | 4.20 | 5.40 |
油 菜 | 2.80 | 3.00 | 4.00 |
西 芹 | 1.20 | 1.40 | 2.60 |
香 芹 | 3.60 | 3.80 | 5.00 |
土 豆 | 1.10 | 1.40 | 2.60 |
白蘿卜 | 1.00 | 1.40 | 3.00 |
菠 菜 | 1.40 | 1.80 | 3.00 |
茄 子 | 5.20 | 5.40 | 6.40 |
豆 角 | 5.40 | 5.60 | 6.60 |
洋白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.20 | 4.40 |
蘑? 菇 | 4.00 | 4.40 | 6.60 |
杏鮑菇 | 7.00 | 7.40 | 9.00 |
香? 菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
韭? 菜 | 2.00 | 2.20 | 3.40 |
豆? 王 | 10.40 | 10.60 | 12.00 |
蒜? 薹 | 4.00 | 4.40 | 5.60 |
蒜? 苗 | 1.40 | 1.80 | 3.40 |
南? 瓜 | 5.00 | 5.20 | 6.40 |
大? 蒜 | 4.80 | 5.00 | 7.00 |
大? 蔥 | 1.60 | 1.80 | 4.00 |
蔥? 頭 | 1.40 | 1.60 | 3.00 |
茴? 香 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
尖? 椒 | 5.00 | 5.20 | 6.40 |
生? 姜 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
萵? 筍 | 2.60 | 3.00 | 4.40 |
冬? 瓜 | 3.00 | 3.20 | 4.60 |
小芋頭 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
油? 麥 | 2.00 | 2.20 | 3.40 |
生? 菜 | 3.00 | 3.20 | 4.40 |
西蘭花 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
絲? 瓜 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
苦? 瓜 | 9.00 | 9.40 | 11.00 |
茭? 白 | 16.00 | 17.00 | 20.00 |
蓮? 藕 | 3.20 | 3.60 | 4.80 |
香? 菜 | 5.00 | 6.00 | 10.00 |
菜? 花 | 2.60 | 2.80 | 4.00 |
西葫蘆 | 2.40 | 2.60 | 3.60 |
香? 蔥? | 10.00 | 11.00 | 13.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.20 | 6.00 |
荷蘭豆 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
長茄子 | 6.00 | 6.20 | 7.20 |
米? 椒 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
紅? 薯 | 3.00 | 3.20 | 4.60 |
金? 瓜 | 4.00 | 4.20 | 5.20 |
山? 藥 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
紅? 椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茼? 蒿 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
2018年3月25日山東壽光蔬菜價格行情
永年農產品批發市場蔬菜價格 |
日期 | 2018年3月25日 |
名稱 | 價格(元/斤) |
上等 | 中等 | 次等 |
香菜 | 1.8 | 1.5 | 1 |
小油菜 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
茼蒿 | 2 | 1.5 | 1 |
菠菜 | 0.95 | 0.6 | 0.4 |
大白菜 | 0.55 | 0.5 | 0.4 |
小白菜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
本地甘藍(新) | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
甘藍 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
紫甘藍 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
生菜 | 3 | 2.8 | 2.6 |
意大利生菜 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
油麥 | 1.6 | 1.4 | 1 |
芹菜 | 0.75 | 0.6 | 0.4 |
香芹 | 1.3 | 1.1 | 1 |
茴香 | 2.4 | 2.2 | 1.5 |
苦苣(20斤) | 50/箱 |
|
|
西葫蘆 | 1.4 | 1.3 | 1 |
大蔥 | 0.55 | 0.45 | 0.35 |
小蔥 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
香蔥 | 1.4 | 1.2 |
|
洋蔥 | 0.45 | 0.4 | 0.3 |
土豆 | 0.6 | 0.55 | 0.35 |
西紅柿 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
黃瓜 | 2.1 | 2 | 1.6 |
小黃瓜(20斤) | 80/箱 |
|
|
白蘿卜 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
本地韭菜 | 1.2 | 1 | 0.6 |
花菜 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
有機花菜 | 2.5 | 2.4 | 2 |
本地散花 | 2.4 | 2 | 1.8 |
西蘭花 | 1.8 | 1.7 |
|
紅帽蒜薹 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
白帽蒜薹 | 2.2 | 2 | 1.6 |
九斤黃山藥 | 2.1 | 1.8 |
|
蒜黃 | 2.3 | 1.5 | 1 |
蒜苗(四川) | 0.9 |
|
|
蒜苗(江蘇) | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
蒜頭 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
金針菇(20斤) | 40/箱 |
|
|
杏鮑菇(20斤) | 50/箱 |
|
|
青椒(28斤) | 52/件 | 50/件 | 48/件 |
尖椒(28斤) | 52/件 | 50/件 | 48/件 |
彩椒(30斤) | 70/件 |
|
|
蓮藕 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
萵筍 | 1 | 0.8 | 0.6 |
冀薯26 | 1.1 | 1 | 0.8 |
商薯18 | 0.9 | 0.85 |
|
水果蘿卜 |
| 0.8 |
|
紅蘿卜 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
櫻桃蘿卜 | 1.5 | 1.4 |
|
水蘿卜 | 1.5 | 1.4 |
|
苦瓜(20斤) | 63/箱 |
|
|
絲瓜 | 3.9 |
|
|
扁豆 |
| 3.5 |
|
圓茄 | 3 | 2.9 | 2.5 |
長茄子 | 2.7 |
|
|
豆王 | 4.5 |
|
|
湖北武漢白沙洲市場蔬菜價格
北京新發地蔬菜價格行情單位:斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
大白菜 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 普通 |
大頭菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 |
芹菜 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 普通 |
菠菜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 |
番茄 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黃瓜 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 |
茄子 | 2.00 | 2.35 | 2.70 | 普通 |
架豆 | 2.80 | 3.40 | 4.00 | 普通 |
尖椒 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 普通 |
柿子椒 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 |
土豆 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 普通 |
新土豆 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 普通 |
黃皮蔥頭 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 普通 |
紅皮蔥頭 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 |
蔥 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
吊冬瓜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 |
地冬瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
團生菜 | 1.50 | 1.95 | 2.40 | 普通 |
甘藍(唐) | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 普通 |
甘藍(川) | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 普通 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
洋白菜 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 普通 |
油菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
姜 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 |
大蒜 | 1.60 | 2.30 | 3.00 | 普通 |
新蒜 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 普通 |
西胡蘆(油) | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 普通 |
菜花 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 普通 |
散菜花 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 普通 |
綠菜花 | 1.70 | 2.15 | 2.60 | 普通 |
胡蘿卜(魯) | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 普通 |
胡蘿卜(閩洗) | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 |
平菇 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
心里美 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 |
萵筍 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 普通 |
香菇 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
香菜 | 1.20 | 2.00 | 2.80 | 普通 |
山藥 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 |
鐵棍山藥 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 普通 |
山藥豆 | 1.50 | 2.75 | 4.00 | 普通 |
藕 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
小毛冬瓜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 |
海帶 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 普通 |
水蘿卜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 |
韭菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 |
小白菜 | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 普通 |
蒜苗 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
蒜黃 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
豆王 | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 普通 |
扁豆 | 2.80 | 3.90 | 5.00 | 普通 |
豇豆 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 普通 |
紅薯 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
紫薯 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 |
綠豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
黃豆芽 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 |
蒜米 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 普通 |
青蒜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 |
苦瓜 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 普通 |
絲瓜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
南北瓜 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 普通 |
青蘿卜 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
白蘿卜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 |
白玉菇 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 普通 |
花生 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 普通 |
口蘑 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 普通 |
杏鮑菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 |
雞腿菇 | 10.00 | 11.50 | 13.00 | 普通 |
金針菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 |
木耳 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
茴香 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 |
線椒 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 |
杭椒 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 普通 |
散葉生菜 | 3.00 | 3.35 | 3.70 | 普通 |
苦菊 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 普通 |
櫻西 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
芋頭 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 普通 |
長茄 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 普通 |
廣茄 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
紫甘藍 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 |
金絲南瓜 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
荸薺 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 普通 |
涼薯 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 |
油麥菜 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 普通 |
玉米 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 |
西芹 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 |
牛蒡 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 普通 |
白不老 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 普通 |
油豆 | 4.50 | 6.25 | 8.00 | 普通 |
小蔥 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 |
佛手瓜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 |
冬筍 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
豌豆 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 |
毛豆 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 普通 |
瓠子 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 普通 |
西芹 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 特菜 |
蘆薈 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 特菜 |
百合 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 特菜 |
芥蘭 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 特菜 |
茭白 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 特菜 |
香椿 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 特菜 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
彩椒 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 特菜 |
菊苣 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 特菜 |
茼蒿 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 特菜 |
蘆筍 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 特菜 |
冬筍 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 特菜 |
菜心 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 特菜 |
蓋菜 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 特菜 |
香蔥 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 特菜 |
慈姑 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 特菜 |
韭黃 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 特菜 |
法香 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 特菜 |
棒菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 特菜 |
豆尖 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 特菜 |
秋葵 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 特菜 |
甜豆 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 特菜 |
龍豆 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 特菜 |
涼瓜 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 特菜 |
苦瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 特菜 |
豇豆 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 特菜 |
荸薺 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 特菜 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
銀芽 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 特菜 |
南姜 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 特菜 |
沙葁 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 特菜 |
苤藍 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 特菜 |
南瓜 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 特菜 |
番杏 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 特菜 |
杭椒 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 特菜 |
夾豆 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 特菜 |
團生菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 特菜 |
荔浦芋頭 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 特菜 |
香芋頭 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 特菜 |
鮮玉米 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 特菜 |
櫻蘿卜 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 特菜 |
鮮竹筍 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 特菜 |
紫甘藍 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 特菜 |
紫菜頭 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 特菜 |
紫菜芯 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 特菜 |
紫豇豆 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 特菜 |
仙人掌 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 特菜 |
木耳菜 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 特菜 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
榨菜頭 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 特菜 |
金針菇 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 特菜 |
干蔥頭 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 特菜 |
西洋菜 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 特菜 |
高山娃娃 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 特菜 |
孢子甘藍 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 特菜 |
紫貝天葵 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 特菜 |
金絲南瓜 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 特菜 |
魚腥草葉 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 特菜 |
魚腥草根 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 特菜 |
圣女果 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 特菜 |
荷蘭豆 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 特菜 |
朝天椒 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 特菜 |
綠菜花 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 特菜 |
球莖茴香 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 特菜 |
紅尖椒 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 特菜 |
香蕉西葫 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 特菜 |
美人椒 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 特菜 |
荷蘭黃瓜 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 特菜 |
廣茄 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 特菜 |
部分資料收集于網絡僅作參考,版權歸原創者所有。請讀者和相關方自行核實相關內容。