邵東老百姓
2020-11-15 09:48:48? ? ? ? ??邵東一中優秀由來已久,2017年高考成績再攀新高。她的出類拔萃根植于邵東這片廣袤的教育熱土,根植于自己百余年獨特的歷史與文化沉淀,厚積而隆起為高原,再厚積而聳立成高峰。 ? ? ? ? ??細細地打量這所學校及其辦學業績,她有如一座寶塔,聚納靈氣,永鎮福脈。
一、塔尖崢嶸,直插云霄
全省前15名,邵東一中占據第3名,第9名,第15名。
周炫柏?693分,全省第3名
曾昊?688分,全省第9名,另獲清華大學領軍計劃50分加分
羅楚文?686分,全省第15名
劉婷婷?675分
唐作棟?674分,另獲北京大學博雅計劃50分加分
??
? ?以上五人均可望錄取至北大或清華。
二、塔身巍峨,風光滿目
邵東一中600分以上82人,這批學生錄取至“211工程”、“985高?!钡让拼髮W當不在話下。
一本上線551人,超過總上線人數50%的學生得以睥睨群雄,笑傲江湖。
二本以上上線1080人。絕大多數學生可實現人生跨越,步入象牙之塔。
三、塔基厚重,地脈通實
敬業辛勤的老師,蓬勃向上的學生,再加上與之般配的校園文化、管理制度、校風學風,共同構成學校之基。自覺、團結、勤奮、向上;惟德惟能,求真求實;為國家培養優秀公民,為學生終生發展奠基,為教師幸福人生服務......人人爭做有君子風范的優秀公民。
100%的學生通過三年的學習獲得一種飽滿的精神修為和開拓未來的能力。這些辦學理念打通了中華優秀傳統文化與社會主義核心價值觀念之間的經絡血脈,郁郁乎文哉,堪稱大觀!
湖南省2017年普通高考單科優秀名單一出爐,還是把我驚呆了……
語文
優秀科目 | 成績 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 |
語文 | 135 | 蔡惠 | 女 | 臨澧縣一中 |
語文 | 135 | 曾月 | 女 | 新化上梅中學 |
語文 | 135 | 劉卓婕 | 女 | 湘潭縣一中 |
語文 | 135 | 符振生 | 男 | 懷化市三中 |
語文 | 135 | 肖瀟 | 女 | 麓山國際實驗學校 |
語文 | 134 | 段森姣 | 女 | 冷水江市第一中學 |
語文 | 134 | 胡心余 | 女 | 平江一中 |
語文 | 134 | 鄧潔雅 | 女 | 石門縣第一中學 |
語文 | 133 | 劉航 | 女 | 桃源縣第一中學 |
語文 | 133 | 佘思陽 | 女 | 會同縣第一中學 |
語文 | 133 | 龍玉鳳 | 女 | 永順縣第一中學 |
語文 | 133 | 姜卓君 | 女 | 懷化市三中 |
語文 | 133 | 鐘羿欣 | 女 | 洪江區一中 |
語文 | 133 | 夏銘澤 | 女 | 芷江縣一中 |
語文 | 133 | 宋策雯 | 女 | 石門縣第一中學 |
語文 | 133 | 張書茗 | 女 | 長郡中學 |
語文 | 133 | 方耔丹 | 女 | 長郡中學 |
語文 | 133 | 吳雯 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
語文 | 132 | 譚靜 | 女 | 邵陽市二中 |
語文 | 132 | 尹婕 | 女 | 洞口縣三中 |
語文 | 132 | 唐津怡 | 女 | 石門縣第一中學 |
語文 | 132 | 袁子翼 | 男 | 石門縣第一中學 |
語文 | 132 | 趙木語 | 男 | 石門縣第一中學 |
語文 | 132 | 王琨 | 女 | 麓山國際實驗學校 |
語文 | 132 | 邱桂花 | 女 | 永順縣第一中學 |
語文 | 132 | 雷詠荃 | 女 | 瀏陽市一中 |
語文 | 131 | 鄭暢 | 女 | 長郡中學 |
語文 | 131 | 何穎峰 | 女 | 長郡中學 |
語文 | 131 | 張琪媛 | 女 | 長郡中學 |
語文 | 131 | 鄭歆然 | 女 | 石門縣第一中學 |
語文 | 131 | 蘇文廣 | 男 | 瀏陽市田家炳中學 |
語文 | 131 | 付鶴鳴 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
語文 | 131 | 劉夢 | 女 | 華容縣第一中學 |
語文 | 131 | 胡明女 | 女 | 新化縣一中 |
語文 | 131 | 喻曦雯 | 女 | 益陽市第一中學 |
語文 | 131 | 張千千 | 女 | 株洲市二中 |
語文 | 131 | 張琳婧 | 女 | 湖南師大附中 |
語文 | 131 | 蘇娟 | 女 | 芷蘭實驗學校 |
語文 | 131 | 周煒 | 男 | 祁東縣一中 |
語文 | 131 | 胡智 | 女 | 長沙市一中 |
語文 | 131 | 楊繼媛 | 女 | 長沙市一中 |
語文 | 131 | 楊帥 | 女 | 瀘溪縣第一中學 |
語文 | 131 | 袁煬 | 男 | 岳陽市一中 |
語文 | 131 | 夏迪倫 | 女 | 攸縣長鴻學校 |
語文 | 131 | 向子璇 | 女 | 永順縣第一中學 |
語文 | 131 | 余時澗 | 男 | 慈利一中 |
語文 | 131 | 尹炳藝 | 女 | 岳陽市一中 |
語文 | 131 | 羅雅如 | 女 | 衡陽市鋼管廠中學 |
語文 | 131 | 戴文文 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
語文 | 131 | 譚瑾睿 | 女 | 長郡中學 |
語文 | 131 | 譚子裴 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
文科數學
文科數學 | 150 | 袁子青 | 女 | 麓山國際實驗學校 |
文科數學 | 150 | 瞿藝玲 | 女 | 醴陵市一中 |
文科數學 | 150 | 唐匯龍 | 男 | 澧縣第一中學 |
文科數學 | 150 | 余晟 | 女 | 澧縣第一中學 |
文科數學 | 150 | 董星汝 | 女 | 桃源縣第一中學 |
文科數學 | 150 | 宋策雯 | 女 | 石門縣第一中學 |
文科數學 | 150 | 胡思鈺 | 女 | 長沙市一中 |
文科數學 | 150 | 喻彬彬 | 女 | 長沙市一中 |
文科數學 | 150 | 尹璐陽 | 女 | 長郡中學 |
文科數學 | 150 | 顏可清 | 女 | 長郡中學 |
文科數學 | 150 | 敖芳澤 | 女 | 長郡中學 |
文科數學 | 150 | 梁慰 | 女 | 明德中學 |
文科數學 | 150 | 陳紫嫣 | 女 | 益陽市第一中學 |
文科數學 | 150 | 譚余蔭 | 女 | 株洲市二中 |
文科數學 | 150 | 黃琛靈 | 女 | 株洲市二中 |
文科數學 | 150 | 倪君薇 | 女 | 株洲市二中 |
文科數學 | 150 | 蒲星君 | 女 | 洞口縣一中 |
文科數學 | 150 | 孫思懿 | 女 | 澧縣第一中學 |
理科數學
理科數學 | 149 | 陳則前 | 男 | 沅江一中 |
理科數學 | 149 | 李泳樺 | 男 | 湖南師大附中 |
理科數學 | 149 | 諶懿航 | 男 | 長郡中學 |
理科數學 | 148 | 張湘杭 | 男 | 長郡中學 |
理科數學 | 148 | 徐圓凱 | 男 | 長沙市南雅中學 |
理科數學 | 148 | 汪嘉俊 | 男 | 石門縣第一中學 |
理科數學 | 148 | 廖鵬 | 男 | 衡南一中 |
理科數學 | 148 | 趙木語 | 男 | 石門縣第一中學 |
理科數學 | 148 | 蘭皓登 | 男 | 瀏陽市田家炳中學 |
理科數學 | 148 | 許智錕 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數學 | 148 | 魏子順 | 男 | 東安一中 |
理科數學 | 148 | 汪巧 | 女 | 麓山國際實驗學校 |
理科數學 | 148 | 卜磊 | 男 | 益陽市箴言中學 |
理科數學 | 148 | 柳奕哲 | 男 | 長郡中學 |
理科數學 | 147 | 肖舟 | 男 | 漢壽縣一中 |
理科數學 | 147 | 鄭浩 | 男 | 長郡中學 |
理科數學 | 147 | 湯宇楊 | 男 | 長郡中學 |
理科數學 | 147 | 敖文軒 | 男 | 永州一中 |
理科數學 | 147 | 蘇文廣 | 男 | 瀏陽市田家炳中學 |
理科數學 | 147 | 劉劍文 | 男 | 資興市市立中學 |
理科數學 | 147 | 文鐘毅 | 男 | 沅江一中 |
理科數學 | 147 | 邱圓輝 | 男 | 漣源一中 |
理科數學 | 147 | 鄧坤恬 | 男 | 漣源一中 |
理科數學 | 147 | 李嘯宇 | 男 | 雙峰縣一中 |
理科數學 | 147 | 孫文淦 | 男 | 華容縣第一中學 |
理科數學 | 147 | 尹昕 | 男 | 邵東創新學校 |
理科數學 | 147 | 袁自陽 | 男 | 新化縣一中 |
理科數學 | 147 | 廖險峰 | 男 | 衡陽市一中 |
理科數學 | 147 | 賀曠昱 | 男 | 寧鄉一中 |
理科數學 | 147 | 金慧瑩 | 女 | 寧鄉一中 |
理科數學 | 147 | 鄒楓 | 男 | 臨澧縣一中 |
理科數學 | 147 | 劉軒 | 男 | 臨澧縣一中 |
理科數學 | 147 | 梅佳熔 | 女 | 臨澧縣一中 |
理科數學 | 147 | 楊程雨 | 男 | 鼎城區一中 |
理科數學 | 147 | 付熙 | 男 | 醴陵市一中 |
理科數學 | 147 | 陳超 | 男 | 安鄉一中 |
理科數學 | 147 | 張悅聰 | 男 | 安鄉一中 |
理科數學 | 147 | 盛開 | 男 | 湘鋼一中 |
理科數學 | 147 | 歐志剛 | 男 | 汝城縣一中 |
理科數學 | 147 | 馬雁南 | 男 | 永州一中 |
理科數學 | 147 | 羅奕 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
理科數學 | 147 | 余尚之 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數學 | 147 | 陳逾紀 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數學 | 147 | 劉麒軒 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數學 | 147 | 肖堯 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數學 | 147 | 邱添 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
理科數學 | 147 | 陳瀚章 | 男 | 湖南師大附中 |
理科數學 | 147 | 寧晶 | 女 | 湖南師大附中 |
理科數學 | 147 | 王薇雅 | 女 | 長沙市一中 |
理科數學 | 147 | 王子奕 | 女 | 岳陽市一中 |
理科數學 | 147 | 王昌樂 | 男 | 岳陽市一中 |
理科數學 | 147 | 饒紫嫣 | 女 | 桃源縣第一中學 |
理科數學 | 147 | 周楊 | 男 | 衡南一中 |
理科數學 | 147 | 周靈杰 | 女 | 澧縣第一中學 |
理科數學 | 147 | 楊昊天 | 男 | 長郡中學 |
英語
英語 | 150 | 吳博涵 | 男 | 長沙市雅禮中學 |
英語 | 150 | 謝湘豫 | 女 | 麓山國際實驗學校 |
英語 | 150 | 虞奕謙 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 149 | 方敏學 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 149 | 黃舒蔚 | 女 | 湖南師大附中 |
英語 | 149 | 鄭杰文 | 男 | 慈利一中 |
英語 | 149 | 劉航 | 男 | 永順縣第一中學 |
英語 | 149 | 艾巍 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 149 | 曾昊 | 男 | 邵東一中 |
英語 | 149 | 郭聞濤 | 男 | 湖南師大附中 |
英語 | 149 | 陳寓理 | 女 | 明德中學 |
英語 | 149 | 羅亦宗 | 男 | 明德中學 |
英語 | 149 | 李穎彥 | 男 | 漣源一中 |
英語 | 149 | 段曉天 | 男 | 湖南師大附中 |
英語 | 149 | 劉敏迪 | 女 | 湖南師大附中 |
英語 | 149 | 高蕓子 | 女 | 益陽市箴言中學 |
英語 | 149 | 尹首怡 | 女 | 湖南師大附中 |
英語 | 149 | 陳劉陽 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 149 | 侯雁翔 | 男 | 湖南師大附中 |
英語 | 149 | 丁曉杰 | 女 | 岳陽市一中 |
英語 | 149 | 匡圓 | 女 | 師大附中梅溪湖中學 |
日語 | 148 | 夏楊微 | 女 | 岳陽市外國語學校 |
英語 | 148 | 林筱 | 女 | 寧鄉一中 |
英語 | 148 | 周六一 | 女 | 臨澧縣一中 |
英語 | 148 | 劉涵之 | 女 | 長沙縣第一中學 |
英語 | 148 | 鄧正榮 | 男 | 懷化市三中 |
英語 | 148 | 粟瀅霏 | 女 | 靖州縣一中 |
英語 | 148 | 李亞婷 | 女 | 湘潭縣一中 |
英語 | 148 | 錢藝騫 | 女 | 常德外國語學校 |
英語 | 148 | 余青 | 女 | 漢壽龍池實驗中學 |
英語 | 148 | 陳恬甜 | 女 | 瀏陽市田家炳中學 |
英語 | 148 | 劉漾 | 女 | 瀏陽市一中 |
英語 | 148 | 仇植 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 尹菲陽 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 黃文博 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 郭晗婕 | 女 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 李祺彥 | 男 | 長郡中學 |
英語 | 148 | 鄧祎琳 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
英語 | 148 | 楊河寧 | 女 | 湖南師大附中 |
英語 | 148 | 莊子欣 | 女 | 湖南師大附中 |
英語 | 148 | 廖宇軒 | 男 | 湖南師大附中 |
英語 | 148 | 陳宇豐 | 男 | 湖南師大附中 |
英語 | 148 | 杜璇儀 | 女 | 湖南師大附中 |
英語 | 148 | 丁鳴飛 | 男 | 祁陽縣一中 |
英語 | 148 | 李靜姮 | 女 | 長沙市一中 |
英語 | 148 | 宋雨歆 | 女 | 長沙市一中 |
英語 | 148 | 王鈺欽 | 女 | 岳陽市一中 |
英語 | 148 | 黃天成 | 男 | 岳陽市一中 |
英語 | 148 | 吳麗媛 | 女 | 澧縣第一中學 |
英語 | 148 | 唐煒祎 | 男 | 永州一中 |
英語 | 148 | 陳思宇 | 女 | 麓山國際實驗學校 |
文科綜合
文科綜合 | 270 | 李鯤 | 男 | 株洲市二中 |
文科綜合 | 269 | 張瓊星 | 女 | 長郡中學 |
文科綜合 | 269 | 肖至俏 | 女 | 長沙市一中 |
文科綜合 | 269 | 何潤楚 | 男 | 湖南師大附中 |
文科綜合 | 268 | 劉天寒 | 男 | 會同縣第一中學 |
文科綜合 | 267 | 郭宇昂 | 男 | 長郡中學 |
文科綜合 | 267 | 李明明 | 男 | 祁陽高考補習班 |
文科綜合 | 266 | 張勇 | 男 | 桃源縣第一中學 |
文科綜合 | 266 | 劉威 | 男 | 瀏陽市田家炳中學 |
文科綜合 | 266 | 王浩宇 | 男 | 株洲市二中 |
文科綜合 | 266 | 張平 | 男 | 桃源縣第一中學 |
文科綜合 | 265 | 謝馨 | 女 | 株洲市二中 |
文科綜合 | 264 | 劉英 | 女 | 岳陽縣一中 |
文科綜合 | 264 | 印秀絢 | 女 | 桃源縣第一中學 |
文科綜合 | 264 | 熊思雨 | 女 | 長沙市雅禮中學 |
理科綜合
理科綜合 | 290 | 魏瑩 | 女 | 臨湘市二中 |
理科綜合 | 289 | 楊逸懷 | 男 | 長沙市一中 |
理科綜合 | 289 | 程笛 | 男 | 長郡中學 |
理科綜合 | 287 | 鄧坤恬 | 男 | 漣源一中 |
理科綜合 | 286 | 李嘯宇 | 男 | 雙峰縣一中 |
理科綜合 | 286 | 薛子威 | 男 | 洞口縣一中 |
理科綜合 | 286 | 羅楚文 | 男 | 邵東一中 |
理科綜合 | 285 | 閔邦輝 | 男 | 衡東縣第一中學 |
理科綜合 | 285 | 肖勇之 | 男 | 漣源一中 |
理科綜合 | 284 | 劉雨豐 | 女 | 桃源縣第一中學 |
理科綜合 | 284 | 蔡祉軒 | 男 | 麓山國際實驗學校 |
理科綜合 | 284 | 盧詩煒 | 男 | 婁底藍圃學校 |
理科綜合 | 283 | 盧思佳 | 男 | 長沙市一中 |
理科綜合 | 283 | 盧超澤 | 男 | 南縣一中 |
理科綜合 | 283 | 姜靈芷 | 女 | 長沙市南雅中學 |
理科綜合 | 283 | 胡玖鑫 | 男 | 寧鄉一中 |
理科綜合 | 283 | 段軼銘 | 男 | 冷水江市第一中學 |
理科綜合 | 283 | 宋澈 | 男 | 石門縣第一中學 |
理科綜合 | 283 | 陳昱嘉 | 男 | 桃源縣第一中學 |
理科綜合 | 283 | 黃楊 | 男 | 師大附中梅溪湖中學 |
理科綜合 | 283 | 陳則前 | 男 | 沅江一中 |
理科綜合 | 283 | 唐作棟 | 男 | 邵東一中 |
相關新聞
Copyright ? 桂林桂花糖美食分享組@2017